その他
すまい給付金
手数料
現金取得者向け新築対象住宅証明書発行手数料
戸建
単位:円
項目 | 基準 | 一般 |
---|---|---|
耐震性 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 | 39,000 |
免震建築物 | ||
省エネルギー性 | 一次エネルギー消費量等級4以上 | 44,000 |
断熱等性能等級4 | 39,000 | |
バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級3以上 | 28,000 |
耐久性・可変性 | 劣化対策等3及び維持管理対策等級2以上 | 28,000 |
(注)1 変更申請の料金は上表の各金額の半額とします。
(注)2 併用住宅を含みます。
(注)3 再発行料金は一枚当たり5,500円とします。
共同住宅
表-1(単位:円)
項目 | 基準 | 一般 |
---|---|---|
耐震性 (注)2 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 | 11,000/戸 |
免震建築物 | ||
省エネルギー性 | 一次エネルギー消費量等級4以上 | 44,000/戸 |
断熱等性能等級4 | 39,000/戸 | |
バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級3以上(専用部分、共用部分) | 28,000/戸 |
耐久性・可変性 | 劣化対策等級3及び維持管理対策等級2以上(専用部分、共用部分) | 28,000/戸 |
共同住宅 【耐震性審査加算料金】
表-2(単位:円)
延面積 | 住棟当たりの加算料金 |
---|---|
~ 200㎡ | 28,000 |
200㎡超 ~ 1,000㎡ | 33,000 |
1,000㎡超 ~ 2,000㎡ | 39,000 |
2,000㎡超 ~ 3,000㎡ | 44,000 |
3,000㎡超 ~ 4,000㎡ | 50,000 |
4,000㎡超 ~ 5,000㎡ | 55,000 |
5,000㎡超 ~ 10,000㎡ | 94,000 |
10,000㎡超 | 198,000 |
(注)1 耐震性の審査には表-1の耐震性審査手数料に加え棟毎に表-2の加算料金が必要です。
(注)2 変更申請の料金は上表の各金額の1/2とします。
(注)3 長屋・重ね建住宅等を含みます。
(注)4 再発行料金は一枚当たり5,500円とします。