確認検査機関
仮使用認定
手数料(新)/R.2.5.1以降(一部改訂)確認申請受付
確認検査業務手数料規程より一部抜粋
建築物に関する仮使用認定に係る手数料の額は、下表に掲げる通りとします(近畿2府4県全域共通)。
令和2年5月1日改定 令和3年8月1日一部改定
建築物に関する審査手数料
別表-1(単位:円)
面積(㎡) | 確認審査「審査料 + 構造審査手数料」 | |||
---|---|---|---|---|
審査料 | 構造審査手数料 | |||
4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
戸建住宅 兼用住宅 |
左欄以外 | 棟(exp-j含む) 每に加算※1 |
|
0 ~ 100 | 22,000 | 30,000 | 38,000 | 20,000 |
100超 ~ 200 | 28,000 | 35,000 | 42,000 | 30,000 |
200超 ~ 500 | 38,000 | 50,000 | 70,000 | 40,000 |
500超 ~ 1,000 | 90,000 | 60,000 | ||
1,000超 ~ 2,000 | 110,000 | 70,000 | ||
2,000超 ~ 3,000 | 160,000 | 80,000 | ||
3,000超 ~ 4,000 | 210,000 | 90,000 | ||
4,000超 ~ 5,000 | 225,000 | 95,000 | ||
5,000超 ~ 6,000 | 240,000 | 100,000 | ||
6,000超 ~ 7,000 | 260,000 | 110,000 | ||
7,000超 ~ 8,000 | 290,000 | 120,000 | ||
8,000超 ~ 9,000 | 320,000 | 130,000 | ||
9,000超 ~ 10,000 | 350,000 | 150,000 | ||
10,000超 ~ 15,000 | 380,000 | 180,000 | ||
15,000超 ~ 20,000 | 400,000 | 220,000 | ||
20,000超 ~ 50,000 | 420,000 | 250,000 | ||
50,000超 | 協議 | 協議 |
※1 構造審査手数料(2)については構造計算書(木造の壁量・1/4分割による簡易計算のものは除く)を添付されているものについて棟(exp-j含む)毎に加算します。
建築物に関する検査の手数料一覧表
別表-4(単位:円)
面積(㎡) | 中間・完了検査 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中間検査 | 完了検査 | |||||
検査部位までの面積による | 当社で中間検査を 行った場合 |
中間検査が無い場合 | ||||
4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
左欄以外 | 4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
左欄以外 | 4号 (特例有の戸建に限る) 型式認定 |
左欄以外 | |
0 ~ 100 | 25,000 | 32,000 | 28,000 | 36,000 | 30,000 | 38,000 |
100超 ~ 200 | 28,000 | 37,000 | 32,000 | 42,000 | 34,000 | 46,000 |
200超 ~ 500 | 35,000 | 48,000 | 45,000 | 50,000 | 59,000 | 62,000 |
500超 ~ 1,000 | 57,000 | 80,000 | 100,000 | |||
1,000超 ~ 2,000 | 77,000 | 120,000 | 150,000 | |||
2,000超 ~ 3,000 | 97,000 | 160,000 | 200,000 | |||
3,000超 ~ 4,000 | 130,000 | 180,000 | 240,000 | |||
4,000超 ~ 5,000 | 150,000 | 190,000 | 260,000 | |||
5,000超 ~ 6,000 | 170,000 | 200,000 | 270,000 | |||
6,000超 ~ 7,000 | 180,000 | 210,000 | 280,000 | |||
7,000超 ~ 8,000 | 190,000 | 220,000 | 290,000 | |||
8,000超 ~ 9,000 | 200,000 | 230,000 | 300,000 | |||
9,000超 ~ 10,000 | 210,000 | 250,000 | 330,000 | |||
10,000超 ~ 15,000 | 220,000 | 280,000 | 370,000 | |||
15,000超 ~ 20,000 | 290,000 | 340,000 | 440,000 | |||
20,000超 ~ 50,000 | 360,000 | 400,000 | 500,000 | |||
50,000超 | 協議 | 協議 | 協議 |
特記事項<仮使用認定手数料関係>
- 仮使用認定手数料は仮使用認定を受ける部分の面積を別表-1の審査料(1)に基づき算出した金額に別表-4の完了検査に基づき算出した金額を加えた額とします。
- 仮使用認定を受けた建築物の完了検査手数料は当該建築物の延べ面積から仮使用認定を受けた部分の面積を差し引いた面積を別表-4の完了検査に基づき算出した額とします。
- 直前の確認済証又は直前の中間検査合格証もしくは直前の仮使用認定通知書の交付を当社から受けていない仮使用認定の申請手数料は、仮使用認定を受ける部分の面積を完了検査手数料(別表-4)に基づき算出した額に当該申請に係る建築物の床面積の合計を確認申請手数料(別表-1)に基づき算出した額を合算した額とします。
※仮使用認定に伴う現場検査において当該検査場所が遠隔地域となる場合は「遠隔地割増手数料規程【非課税】」に基づき別途遠隔地割増手数料(別表-12)が加算されます。