既存建築物
定期報告
手数料
特定建築物の定期報告手数料
単位:円
項目 | 手数料 |
---|---|
①特定建築物の定期報告書作成費用(3年毎) | 44,000 |
②定期報告書行政提出、調整代行費用 | 11,000 |
③定期報告建築物現地調査費用 | 表 – 1 |
④建築物外壁全面打診検査・赤外線診断調査 | 別途見積もり |
⑤大阪府の支援サービス料 | 表 – 2 – 1 |
⑥兵庫県の指導手数料 | 表 – 2 – 2 |
建築設備の定期報告手数料
単位:円
項目 | 手数料 |
---|---|
①建築設備の定期報告書作成費用(毎年) | 39,000 |
②定期報告書行政提出、調整代行費用 | 11,000 |
③定期報告建築物現地調査費用 | 表 – 1 |
④大阪府の支援サービス料 | 表 – 2 – 1 |
⑤兵庫県の指導手数料 | 表 – 2 – 2 |
防火設備の定期報告手数料
単位:円
項目 | 手数料 |
---|---|
①防火設備の定期報告書作成費用(毎年) | 39,000 |
②定期報告書行政提出、調整代行費用 | 11,000 |
③定期報告建築物現地調査費用 | 表 – 1 |
④大阪府の支援サービス料 | 表 – 2 – 1 |
⑤兵庫県の指導手数料 | 表 – 2 – 2 |
定期報告建築物現地調査費用
表-1(単位:円)
用途 | 延べ面積(㎡) | 建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
---|---|---|---|---|
・学校、学校施設の体育館、図書館、 |
~ 500未満 | 49,500 | 40,000 | 38,500 |
500以上 ~ 1,000未満 | 55,000 | 44,000 | 42,000 | |
1,000以上 ~ 2,000未満 | 61,000 | 48,500 | 45,500 | |
2,000以上 ~ 3,000未満 | 66,000 | 53,000 | 49,500 | |
3,000以上 ~ 4,000未満 | 72,000 | 57,500 | 53,000 | |
4,000以上 ~ 5,000未満 | 77,000 | 62,000 | 56,500 | |
5,000以上 ~ 6,000未満 | 82,500 | 66,000 | 61,000 | |
6,000以上 ~ 7,000未満 | 88,000 | 71,000 | 64,000 | |
7,000以上 ~ 8,000未満 | 88,000 | 75,000 | 68,500 | |
8,000以上 ~ 9,000未満 | 110,000 | 79,500 | 73,000 | |
9,000以上 ~ 10,000未満 | 121,000 | 84,000 | 77,000 | |
10,000以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | |
・共同住宅、寮、寄宿舎 | ~ 1,000未満 | 49,500 | 44,000 | 33,000 |
1,000以上 ~ 3,000未満 | 66,000 | 49,500 | 38,500 | |
3,000以上 ~ 5,000未満 | 77,000 | 55,000 | 44,000 | |
5,000以上 ~ 10,000未満 | 88,000 | 66,000 | 55,000 | |
10,000以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
※現地調査が休日、時間外に行う場合は25%増しの手数料を頂戴します。
※防火シャッターが手動式の場合は巻き上げは要相談とします。
※調査場所が遠隔地となる場合は「遠隔地割増手数料規程【課税】」に基づいた手数料が加算されます。
大阪府の支援サービス料
表-2-1(単位:円)
項目 | 面積(㎡)・種類 | 大阪府 |
---|---|---|
特定建築物 | ~ 1,000未満 | 4,000 |
1,000以上 ~ 3,000未満 | 6,000 | |
3,000以上 ~ 5,000未満 | 8,000 | |
5,000以上 ~ 10,000未満 | 10,000 | |
10,000以上 ~ 20,000未満 | 13,000 | |
20,000以上 ~ 40,000未満 | 15,000 | |
40,000以上 ~ 50,000未満 | 20,000 | |
建築設備 | 1種類 | 3,000 |
2種類 | 6,000 | |
3種類 | 9,000 | |
防火設備 | ~ 3,000未満 | 3,000 |
3,000以上 ~ 10,000未満 | 6,000 | |
10,000以上 | 9,000 |
※建築設備の種類とは、機械換気設備、機械排煙設備・非常用照明設備の事で全てある場合は3種類を適用します。
兵庫県の指導手数料
表-2-2(単位:円)
項目 | 面積(㎡)・種類 | 兵庫県 |
---|---|---|
特定建築物 | ~ 1,000以内 | 5,000 |
1,000超 ~ 3,000以内 | 6,000 | |
3,000超 ~ 5,000以内 | 8,000 | |
5,000超 ~ 10,000以内 | 10,000 | |
10,000超 ~ 20,000以内 | 13,000 | |
20,000超 ~ 40,000以内 | 16,000 | |
40,000超 ~ | 21,000 | |
建築設備 | 1種類 | 3,000 |
2種類 | 5,000 | |
3種類 | 6,000 | |
防火設備 | 4,000 |
※建築設備の種類とは、機械換気設備、機械排煙設備・非常用照明設備の事で全てある場合は3種類を適用します。
現場検査時に遠隔地割増手数料が必要な地域及び金額についてはこちらから確認してください。